Viele Kunden fragen mich immer nach einer Übersicht zu Überschüssen – hier ist sie für das Jahr 2013 von allen relevanten Versicherungsgesellschaften auf einen Blick:
Unternehmen |
2013 Garantiezins 1,75 % |
2012 Garantiezins 1,75 % |
2011 Garantiezins 2,25 % |
Quelle 2013 |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | 3,75 % | 4,20 % | 4,20 % | PM des Unternehmens |
Allianz Lebensversicherungs-AG | 3,60 % | 4,00 % | 4,10 % | PM des Unternehmens |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | 3,35 % | 3,85 % | 4,10 % | PM des Unternehmens |
ARAG Lebensversicherungs-AG | 3,50 % | 3,50 % | 4,00 % | PM des Unternehmens |
Asstel Lebensversicherung AG | 3,50 % | 3,80 % | 4,00 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Axa Lebensversicherung AG | 3,65 % | 3,80 % | 4,00 % | PM des Unternehmens |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 3,75 % | 4,00 % | 4,00 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Basler Lebensversicherungs AG (Ehemals
Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG) |
3,50 % | 4,00 % | 4,30 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 3,10 % | 3,50 % | 3,80 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Concordia Lebensversicherungs AG | 3,60 % | 4,00 % | 4,20 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Condor Lebensversicherungs-AG | 3,50 % | 3,85 % |
4,10 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Continentale Lebensversicherung AG | 3,85 % | 4,15 % | 4,30 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Cosmos Lebensversicherungs-AG | 3,85 % | 4,05 % | 4,25 % | PM des Unternehmens |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 3,70 % | 4,10 % | 4,30 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Deutsche Ärzteversicherung AG | 3,85 % | 4,05 % | 4,00 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung AG | 3,65 % | 3,80 % | 4,00 % | PM des Unternehmens |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 4,00 % | 4,10 % | 4,10 % | PM des Unternehmens |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | 4,00 % | 4,10 % | 4,40 % | PM des Unternehmens |
DIREKTE LEBEN Versicherung AG | 4,00 % | 4,30 % | ||
ERGO Direkt Lebensversicherung AG | 3,60 % | 4,00 % | 4,10 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
ERGO Lebensversicherung AG | 3,20 % | 3,80 % | 4,00 % | PM des Unternehmens |
EUROPA Lebensversicherung AG | 4,00 % | 4,35 % | 4,50 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen | 3,25 % | 4,00 % | 4,10 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
GENERALI Lebensversicherung AG | 3,50 % | 3,60 % | 4,00 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Gothaer Lebensversicherung AG | 3,50 % | 3,80 % | 4,00 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Hannoversche Lebensversicherung AG | 3,55 % | 3,75 % | 4,00 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 3,65 % | 4,00 % | 4,25 % | PM des Unternehmens |
HDI Lebensversicherung AG | 3,25 % | 3,50 % | 4,00 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Heidelberger Lebensversicherung AG | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | PM des Unternehmens |
Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs-AG | 3,60 % |
3,80 % | 4,00 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 3,75 % |
4,00 % | 4,25 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | PM des Unternehmens |
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe | 3,60 % | 4,00 % | 4,10 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
INTER Lebensversicherung AG | 3,60 % | 3,75 % | 3,75 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | 4,05 % | 4.40 % | 4,40 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Itzehoer Lebensversicherungs-AG | 4,00 % | 4,10 % | ||
Karlsruher Lebensversicherung AG | 3,75 % | 4,00 % | 4,00 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Lebensversicherung von 1871 a.G. München |
3,20 % |
3,50 % | 3,85 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
LVM Lebensversicherungs-AG | 3,75 % | 4,00 % | 4,25 % | Assekurata Überschusssstudie 2013 |
Mecklenburgische Lebensversicherung AG | 3,80 % | 4,00 % | 4,25 % | Assekurata Überschusssstudie 2013 |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung a.G. | ||||
mylife Lebensversicherung AG (ehemals Ageas) | 4,05 % | 4,25 % | 4,50 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | 3,80 % | 3,80 % | 4,10 % | PM des Unternehmens |
neue leben Lebensversicherung AG | 3,75 % |
4,20 % | 4,40 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG | 4,00 % |
4,00 % | 4,00 % | Assekurata Überschusssstudie 2013 |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
oeco capital lebensversicherung AG | 3,10 % | 3,50 % | 4,00 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Öffentliche Lebensversicherung
Berlin Brandenburg AG |
3,10 % |
3,30 % | 3,40 % | Assekurata Überschusssstudie 2013 |
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | 3,50 % | 3,80 % | 4,00 % | Assekurata Überschusssstudie 2013 |
Öffentliche Versicherungen Oldenburg | 3,25 % | 3,80 % | 4,00 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
ÖSA – Öffentliche Lebensversicherung
Sachsen-Anhalt |
3,60 % | 4,00 % | 4,15 % | Assekurata Überschusssstudie 2013 |
PB Lebensversicherung AG |
3,80 % |
4,20 % | 4,20 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 3,50 % | 3,80 % | 4.00 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | 3,40 % | 3,50 % | 3,75 % |
Assekurata Überschussstudie 2013 |
R+V Lebensversicherung a. G. | 4,00 % |
4,00 % | 4,30 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
R+V Lebensversicherung AG | 3,85 % | 3,85 % | 4,10 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
RheinLand Lebensversicherung Aktiengesellschaft | ||||
SAARLAND Lebensversicherung AG |
3,10 % |
3,60 % | 3,80 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG | 3,05 % | 3,40 % | 4,00 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 4,00 % | 4,20 % | 4,40 % | PM des Unternehmens |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | 3,40 % | 3,90 % | 4,10 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
SV SparkassenVersicherung
Lebensversicherung AG |
3,05 % |
3,55 % | 3,75 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Swiss Life AG,
Niederlassung für Deutschland |
3,30 % | 3,50 % | 3,80 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
TARGO Lebensversicherung AG | 4,30 % | 4,60 % | 4,80 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Uelzener Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | ||||
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 3,50 % |
3,50 % | 3,50 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
VGH Provinzial Lebensversicherung Hannover | 3,50 % | 4,00 % | 4,10 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
VHV Lebensversicherung AG | 3,75 % | 4,00 % | 4,10 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a. G. | 3,65 % | 4,05 % | 4,35 % | PM des Unternehmens |
VPV Lebensversicherungs-AG | ||||
WGV-Lebensversicherung AG | 3,70 % | 4,00 % | 4,10 % | Assekurata-Überschussstudie 2013 |
Württembergische Lebensversicherung AG | 3,25 % | 3,50 % | 3,50 % | PM des Unternehmens |
WWK Lebensversicherung a.G. | 3,80 % |
|||
Zurich Lebensversicherung AG | 3,00 % | 3,35 % | 3,70 % | Assekurata Überschussstudie 2013 |
Quelle: Assekurata, Stand 03.01.2013
Natürlich ist alleine die Überschussbeteiligung von 2011 – 2013 noch lange kein Grund für einen Abschluss von Verträgen, die 20 – 100 Jahre Laufzeit haben! Es gibt viele individuelle Faktoren, die darüber entscheiden, ob und wieviel am Ende an Ablaufleistung ausgezahlt wird. Lassen Sie sich am besten unabhängig beraten!
Beste überschüssige Grüße,
Wladimir Simonov